Tops & Flops Aktien
| Wertpapier | Veränderung (%) ▼ | 1W | 1M | 1J | YTD | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puma SE | 8,22 % | -3,83 % | 21,74 % | -24,42 % | 2,12 % | -62,65 % | -74,31 % |
| SAP SE | 3,40 % | -3,33 % | -14,09 % | -38,68 % | -19,91 % | 56,75 % | 64,98 % |
| Deutsche Börse AG | 3,25 % | 0,92 % | 2,53 % | -11,42 % | -2,63 % | 32,41 % | 63,16 % |
| adidas AG | 2,40 % | 1,05 % | 10,01 % | -35,68 % | -6,66 % | 15,89 % | -45,56 % |
| Zalando SE | 2,05 % | -3,17 % | -14,96 % | -45,63 % | -19,00 % | -46,10 % | -76,02 % |
| E.ON SE | 1,55 % | 4,20 % | 14,38 % | 60,35 % | 20,31 % | 86,88 % | 127,99 % |
| Siemens AG | 1,55 % | 0,51 % | -3,61 % | 12,87 % | 2,72 % | 72,83 % | 89,73 % |
| BASF SE | 1,49 % | -0,79 % | 6,32 % | 0,23 % | 9,85 % | 1,06 % | -27,85 % |
| Deutsche Bank AG | 1,45 % | -0,54 % | -7,38 % | 50,65 % | -7,91 % | 169,54 % | 192,12 % |
| Linde plc | 1,38 % | - | - | - | - | - | - |
| Porsche Automobil Holding SE | 1,17 % | -0,50 % | -3,41 % | -6,62 % | -9,65 % | -32,68 % | -44,40 % |
| Daimler Truck Holding AG | 0,93 % | 0,29 % | 1,69 % | -0,52 % | 13,12 % | 40,13 % | - |
| Volkswagen AG VZO | 0,85 % | -3,09 % | -4,33 % | -4,47 % | -3,60 % | -21,65 % | -40,95 % |
| Airbus Group SE | 0,76 % | -7,16 % | -10,28 % | 12,78 % | -5,93 % | 51,81 % | 90,12 % |
| Brenntag SE | 0,73 % | -4,40 % | 3,33 % | -17,88 % | 4,67 % | -27,10 % | -18,57 % |
| Siemens Healthineers AG | 0,69 % | 0,89 % | -3,41 % | -22,90 % | -6,53 % | -14,14 % | -7,59 % |
| Symrise AG | 0,68 % | 3,35 % | 5,41 % | -21,79 % | 10,69 % | -20,85 % | -21,53 % |
| Vonovia SE | 0,64 % | 4,01 % | 15,87 % | -5,18 % | 14,22 % | 16,50 % | -46,83 % |
| Allianz SE VNA | 0,55 % | 2,44 % | 4,46 % | 16,89 % | -2,50 % | 76,61 % | 90,14 % |
| Deutsche Post AG | 0,53 % | -0,06 % | 7,68 % | 32,16 % | 5,61 % | 23,80 % | 20,25 % |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 0,51 % | -1,16 % | 5,58 % | 39,17 % | 4,42 % | 94,44 % | 45,59 % |
| BMW AG ST | 0,43 % | -3,20 % | 0,98 % | 2,98 % | -5,31 % | -9,11 % | 24,61 % |
| Hannover Rück SE | 0,24 % | 3,41 % | 8,35 % | 2,79 % | -4,79 % | 39,21 % | 78,65 % |
| Beiersdorf AG | 0,00 % | 0,38 % | 9,18 % | -15,73 % | 13,50 % | -6,56 % | 25,89 % |
| Mercedes-Benz Group AG | -0,05 % | -0,64 % | 1,31 % | -3,00 % | -2,26 % | -18,31 % | -9,77 % |

