Börsenspiel Catch the Monkey 22.11.2025
Anmelden
Melde dich mit deinem sharewise Account an oder registriere dir deinen kostenlosen Starter-Account
Mehr anzeigen5 Einschätzungen abgeben
Die ersten 5 Einschätzungen, die du nach dem Start des Börsenspiel abgibst, nehmen automatisch für dich am Börsenspiel teil
Mehr anzeigen
Gewinnen
Verfolge die Rangliste und sieh nach, ob du zu den Gewinnern zählst. An die Top-Plätze werden attraktive Preise vergeben
Mehr anzeigenBeim Börsenspiel Catch the Monkey 22.11.2025 führt derzeit DerAlmanach100000 mit einer Rendite von 6,92 % vor KongVestor. Nur knapp dahinter liegt KongVestor mit einer Rendite von 5,47 %.
Hier werden Wertpapiere diskutiert, die die folgende Regeln erfüllen: Für 5 Wertpapiere, bei denen du auch das Pro und Kontra während des Wettbewerbs ausgefüllt hast, erhältst du 1% Bonusrendite pro Wertpapier.
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Vestas Wind Systems A/S | buy | 21,26 € | 2,78 % |
| Deutsche Post AG | buy | 43,91 € | 2,53 % |
| Intel Corp. | buy | 33,06 € | -1,10 % |
| Deutsche Post AG ADR | buy | 44,00 € | 2,50 % |
| Vestas Wind Systems A/S ADR | buy | 6,95 € | 2,88 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Yantai North Andre Juice Co Ltd | buy | 1,76 € | -2,27 % |
| Journey Energy Inc. | buy | 2,43 € | 4,28 % |
| Thredup Inc. | sell | 6,80 € | 2,21 % |
| NN Group NV | buy | 60,64 € | 1,98 % |
| Walmart Inc. | buy | 88,76 € | 0,56 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Albemarle Corp | buy | 88,57 € | 7,47 % |
| Chemed Corp. | buy | 378,00 € | 2,12 % |
| Adtalem Global Education Inc | buy | 82,50 € | 1,82 % |
| Enbridge Inc. | buy | 41,59 € | 1,09 % |
| LSB Industries Inc. | buy | 8,00 € | 6,25 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Banco Bpm SpA | buy | 13,28 € | -0,57 % |
| MTU Aero Engines AG | buy | 365,20 € | 0,08 % |
| Santos Ltd | buy | 3,67 € | 1,53 % |
| Nokia Corp. | buy | 5,97 € | 0,74 % |
| Aixtron SE | buy | 17,39 € | 12,40 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Par Technology Corp | buy | 33,40 € | 0,60 % |
| Abercrombie + Fitch A | buy | 61,63 € | -2,89 % |
| Palantir Technologies Inc. | buy | 159,82 € | -0,56 % |
| Carmax Inc. | buy | 27,92 € | 6,05 % |
| Akebia Therapeutics Inc. | buy | 1,74 € | -8,97 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| American Public Ed. | buy | 29,40 € | 1,36 % |
| Cytokinetics Inc. | buy | 53,50 € | 6,54 % |
| Novavax Inc. | buy | 6,20 € | 0,11 % |
| Ferroglobe plc | buy | 3,08 € | 3,25 % |
| Expedia Inc. | buy | 227,80 € | 3,69 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Metlife Inc. | buy | 67,16 € | 3,02 % |
| Brookfield Corp. | sell | 39,70 € | 2,02 % |
| Evertec Inc. | buy | 23,20 € | 8,62 % |
| Fidelity National Financial Inc. | buy | 49,60 € | 1,81 % |
| Palomar Holdings Inc | buy | 114,00 € | 0,88 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | sell | 167,40 € | -0,07 % |
| Broadcom Ltd. | sell | 310,40 € | -1,22 % |
| Intel Corp. | sell | 33,65 € | -2,84 % |
| Arm Holdings Plc | sell | 135,80 € | -5,45 % |
| Apple Inc. | buy | 231,80 € | 1,77 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Chipotle Mexican Grill Inc. | buy | 26,46 € | 2,19 % |
| Archer-Daniels-Midland Co. | buy | 48,65 € | 2,44 % |
| PepsiCo Inc. | buy | 122,98 € | 1,28 % |
| Figma Inc. | buy | 37,80 € | 0,53 % |
| Hubspot Inc. | buy | 330,40 € | 3,15 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Brookdale Sr Lvg | buy | 8,60 € | 4,65 % |
| BCE Bell Canada Inc. | sell | 19,83 € | -0,88 % |
| Consolidated Edison Inc. | sell | 84,96 € | 1,20 % |
| Adtalem Global Education Inc | buy | 82,50 € | 1,82 % |
| Clorox Co. | sell | 93,50 € | -3,21 % |
Top Performer
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| B | Opendoor Technologies Inc. | mixitrader | 39,76 % |
| B | Cambium Networks Corp. | thomasw | 21,82 % |
| B | Centrotherm Photovoltaics AG | Taurito | 13,33 % |
| B | Aixtron SE | fabudagga | 12,40 % |
| B | Bayer AG | Biggybaer | 10,70 % |
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| S | InflaRx NV | Vassago1 | -23,71 % |
| S | InflaRx NV | Global_Player | -17,62 % |
| S | Cambium Networks Corp. | blaugold | -6,38 % |
| S | Arm Holdings Plc | knallfrosch44665 | -5,45 % |
| S | Clorox Co. | Barclays PLC | -3,21 % |




