Börsenspiel Catch the Monkey 30.08.2025
Anmelden
Melde dich mit deinem sharewise Account an oder registriere dir deinen kostenlosen Starter-Account
Mehr anzeigen5 Einschätzungen abgeben
Die ersten 5 Einschätzungen, die du nach dem Start des Börsenspiel abgibst, nehmen automatisch für dich am Börsenspiel teil
Mehr anzeigen

Gewinnen
Verfolge die Rangliste und sieh nach, ob du zu den Gewinnern zählst. An die Top-Plätze werden attraktive Preise vergeben
Aktuell 28 Teilnehmer. 1. Platz: eine halbe Silbermünze (1/2 Unze), 2. Platz: einen 30€ Amazon-Gutschein
Mehr anzeigenVassago1 gewann das Börsenspiel Catch the Monkey 30.08.2025 mit einer Rendite von 19,71 % vor Rosenblatt_Securitie. Der Affe lag diesmal abgeschlagen mit 6,16 % zurück.
Hier werden Wertpapiere diskutiert, die die folgende Regeln erfüllen: Für 5 Wertpapiere, bei denen du auch das Pro und Kontra während des Wettbewerbs ausgefüllt hast, erhältst du 1% Bonusrendite pro Wertpapier.
Am öftesten gewählt wurden in diesem Börsenspiel NVIDIA Corp., Tesla Inc und Rheinmetall AG. NVIDIA Corp. wurde 36 mal gewählt, auf Tesla Inc setzten 23 Nutzer und Rheinmetall AG war für 12 Nutzer eine Einschätzung wert. Die besten Einschätzungen waren Sell Newegg Commerce Inc. von Bankster, Sell Newegg Commerce Inc. von Vassago1 und Buy MongoDB Inc. von Rosenblatt_Securitie. Sell Newegg Commerce Inc. erzielte eine Rendite von -58,55 %, dahinter folgte Sell Newegg Commerce Inc. mit -49,94 %, und Buy MongoDB Inc. konnte 47,16 % verbuchen.
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| BYD Co. Ltd | buy | 11,81 € | 0,00 % |
| Marvell Technology Inc. | buy | 53,66 € | 0,00 % |
| Newegg Commerce Inc. | sell | 107,98 € | -49,94 % |
| Kraft Heinz Co | buy | 23,92 € | 0,00 % |
| Opendoor Technologies Inc. | sell | 4,53 € | -23,62 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Sonos Inc | buy | 11,27 € | 5,55 % |
| MongoDB Inc. | buy | 183,40 € | 47,16 % |
| 8x8 Incorporated | buy | 1,55 € | 10,32 % |
| Zoom Video Communications Inc | buy | 65,89 € | 5,63 % |
| Fabrinet | buy | 244,50 € | 15,83 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| HWA AG | sell | 3,32 € | 0,60 % |
| Nukkleus Inc. | sell | 4,84 € | -13,84 % |
| Bioxcel Therapeutics Inc. | sell | 5,19 € | -34,30 % |
| Viking Therapeutics Inc | buy | 22,81 € | 1,43 % |
| Esperion Therapeutis.Inc. | buy | 1,89 € | 0,45 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| DroneShield Ltd | buy | 1,97 € | -5,08 % |
| Opendoor Technologies Inc. | sell | 4,51 € | -15,65 % |
| Rocket Lab Usa Inc. | buy | 39,00 € | 6,67 % |
| Immunoprecise Antibodies Ltd. | sell | 2,28 € | -10,53 % |
| Paypal Holdings Inc. CDR | sell | 2,94 € | 2,72 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Wix.com Ltd. | buy | 107,70 € | 12,07 % |
| Deutsche Telekom ADR | buy | 30,60 € | 0,65 % |
| BJ¿s Wholesale Club Holdings | buy | 90,00 € | -7,22 % |
| MongoDB Inc. | buy | 195,20 € | 38,27 % |
| Mercadolibre Inc | buy | 2.046,0 € | 3,35 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Asana Inc. | buy | 11,80 € | 5,93 % |
| Sonos Inc | buy | 10,95 € | 8,63 % |
| ON Holding AG | buy | 38,80 € | -0,52 % |
| Chesapeake Energy Corp. | buy | 80,00 € | 3,45 % |
| Cementir Holding N.v. | buy | 13,22 € | 6,35 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Uber Technologies Inc | sell | 80,45 € | -0,31 % |
| Intel Corp. | buy | 20,34 € | 2,48 % |
| PepsiCo Inc. | sell | 129,30 € | -1,70 % |
| Palantir Technologies Inc. | buy | 136,18 € | -1,62 % |
| Opendoor Technologies Inc. | buy | 2,80 € | 35,89 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Figma Inc. | buy | 60,20 € | -0,33 % |
| Palantir Technologies Inc. | buy | 139,90 € | -4,23 % |
| Opendoor Technologies Inc. | buy | 3,05 € | 24,67 % |
| Intel Corp. | buy | 21,79 € | -4,36 % |
| Chegg Inc. | buy | 0,97 € | 21,09 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Bitdeer Technologies Group | buy | 12,10 € | 1,24 % |
| Coinbase Global Inc. | buy | 272,20 € | -4,43 % |
| Gubra Aps | buy | 48,20 € | 4,77 % |
| Riot Blockchain Inc. | buy | 10,40 € | 13,16 % |
| DeFi Technologies | buy | 1,93 € | -7,89 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Liberty Latin America Ltd. | sell | 6,80 € | 2,94 % |
| Robinhood Markets Inc. | sell | 97,01 € | -8,32 % |
| Sun Life Financial Inc. | buy | 49,80 € | 0,40 % |
| Banco Bpm SpA | sell | 12,18 € | -3,61 % |
| Coinbase Global Inc. | buy | 269,80 € | -3,58 % |
Top Performer
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| B | MongoDB Inc. | Rosenblatt Securities | 47,16 % |
| B | MongoDB Inc. | Citigroup Inc. | 38,27 % |
| B | Opendoor Technologies Inc. | kugelmann | 35,89 % |
| B | Kala Pharmaceuticals Inc. | WatchMen | 26,81 % |
| B | Opendoor Technologies Inc. | goldmanns | 24,67 % |
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| S | Newegg Commerce Inc. | Bankster | -58,55 % |
| S | Newegg Commerce Inc. | Vassago1 | -49,94 % |
| S | Bioxcel Therapeutics Inc. | Global_Player | -34,30 % |
| S | Newegg Commerce Inc. | Warner | -28,03 % |
| S | Opendoor Technologies Inc. | Vassago1 | -23,62 % |
Kommentare






