flatexDEGIRO AG - Insider Andere hold
Aktie
Insider
Ditandus GmbH
(in enger Beziehung)
Wert
04.11.2024
124,00 €
Handelskurs
29.10.2024
3,20 €
Rendite (%)
1018,75 %
Kurs
09:55
35,80 €
Andere Transaktionen von Ditandus GmbH
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 19.08.2025 | sell | 1.029.390 € | 25,48 % | |
| 12.10.2020 | hold | 292.000 € | 390,41 % | |
| 12.10.2020 | hold | 453.500 € | -21,06 % | |
| 16.06.2020 | buy | 128.580 € | -16,47 % | |
| 17.12.2019 | buy | 50.358 € | 49,29 % |
Andere Transaktionen bei flatexDEGIRO AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | hold | 11.104.737 € | 18,15 % | |
| 29.10.2025 | hold | 7.683.686 € | 17,80 % | |
| 29.10.2025 | hold | 9.290.207 € | 17,69 % | |
| 29.10.2025 | sell | 76.450 € | 17,07 % | |
| 29.10.2025 | sell | 15.290 € | 17,07 % | |
| 29.10.2025 | sell | 76.500 € | 16,99 % | |
| 29.10.2025 | sell | 76.550 € | 16,92 % | |
| 29.10.2025 | hold | 2.286.314 € | 17,88 % | |
| 19.08.2025 | sell | 1.029.390 € | 25,48 % | |
| 31.07.2025 | sell | 159.480 € | 34,69 % | |
| 03.06.2025 | sell | 506.000 € | 41,50 % | |
| 23.05.2025 | sell | 499.200 € | 43,43 % | |
| 08.05.2025 | sell | 240.000 € | 49,17 % | |
| 10.04.2025 | sell | 210.000 € | 70,48 % | |
| 18.11.2024 | hold | 191.849 € | 1018,75 % | |
| 29.01.2024 | buy | 25.539 € | 250,29 % | |
| 05.10.2023 | hold | 127.897 € | 1018,75 % | |
| 27.06.2023 | buy | 58.674 € | 306,36 % | |
| 27.06.2023 | buy | 88.300 € | 305,44 % | |
| 26.06.2023 | buy | 44.067 € | 306,36 % | |
| 26.06.2023 | buy | 132.458 € | 305,44 % | |
| 26.06.2023 | buy | 221.079 € | 304,98 % | |
| 26.06.2023 | buy | 195.773 € | 302,25 % | |
| 26.06.2023 | buy | 44.091 € | 305,90 % | |
| 26.06.2023 | buy | 44.208 € | 304,98 % |

