flatexDEGIRO AG - Insider Andere hold
Aktie
Insider
Ditandus GmbH
(in enger Beziehung)
Wert
04.11.2024
124,00 €
Handelskurs
29.10.2024
3,20 €
Rendite (%)
929,38 %
Kurs
11:53
32,94 €
Andere Transaktionen von Ditandus GmbH
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 19.08.2025 | sell | 1.029.390 € | 15,46 % | |
| 12.10.2020 | hold | 292.000 € | 351,23 % | |
| 12.10.2020 | hold | 453.500 € | -27,36 % | |
| 16.06.2020 | buy | 128.580 € | -23,15 % | |
| 17.12.2019 | buy | 50.358 € | 37,36 % |
Andere Transaktionen bei flatexDEGIRO AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | hold | 11.104.737 € | 8,71 % | |
| 29.10.2025 | hold | 7.683.686 € | 8,39 % | |
| 29.10.2025 | hold | 9.290.207 € | 8,28 % | |
| 29.10.2025 | sell | 76.450 € | 7,72 % | |
| 29.10.2025 | sell | 15.290 € | 7,72 % | |
| 29.10.2025 | sell | 76.500 € | 7,65 % | |
| 29.10.2025 | sell | 76.550 € | 7,58 % | |
| 29.10.2025 | hold | 2.286.314 € | 8,46 % | |
| 19.08.2025 | sell | 1.029.390 € | 15,46 % | |
| 31.07.2025 | sell | 159.480 € | 23,93 % | |
| 03.06.2025 | sell | 506.000 € | 30,20 % | |
| 23.05.2025 | sell | 499.200 € | 31,97 % | |
| 08.05.2025 | sell | 240.000 € | 37,25 % | |
| 10.04.2025 | sell | 210.000 € | 56,86 % | |
| 18.11.2024 | hold | 191.849 € | 929,38 % | |
| 29.01.2024 | buy | 25.539 € | 222,31 % | |
| 05.10.2023 | hold | 127.897 € | 929,38 % | |
| 27.06.2023 | buy | 58.674 € | 273,89 % | |
| 27.06.2023 | buy | 88.300 € | 273,05 % | |
| 26.06.2023 | buy | 44.067 € | 273,89 % | |
| 26.06.2023 | buy | 132.458 € | 273,05 % | |
| 26.06.2023 | buy | 221.079 € | 272,62 % | |
| 26.06.2023 | buy | 195.773 € | 270,11 % | |
| 26.06.2023 | buy | 44.091 € | 273,47 % | |
| 26.06.2023 | buy | 44.208 € | 272,62 % |

