flatexDEGIRO AG - Insider Andere hold
Aktie
Insider
Ditandus GmbH
(in enger Beziehung)
Wert
12.10.2020
292.000 €
Handelskurs
09.10.2020
7,30 €
Rendite (%)
336,99 %
Kurs
19:40
31,90 €
Andere Transaktionen von Ditandus GmbH
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 19.08.2025 | sell | 1.029.390 € | 11,81 % | |
| 04.11.2024 | hold | 124,00 € | 896,88 % | |
| 12.10.2020 | hold | 453.500 € | -29,66 % | |
| 16.06.2020 | buy | 128.580 € | -25,57 % | |
| 17.12.2019 | buy | 50.358 € | 33,03 % |
Andere Transaktionen bei flatexDEGIRO AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | sell | 76.450 € | 4,32 % | |
| 29.10.2025 | hold | 9.290.207 € | 4,87 % | |
| 29.10.2025 | hold | 7.683.686 € | 4,97 % | |
| 29.10.2025 | sell | 76.500 € | 4,25 % | |
| 29.10.2025 | hold | 11.104.737 € | 5,28 % | |
| 29.10.2025 | hold | 2.286.314 € | 5,04 % | |
| 29.10.2025 | sell | 76.550 € | 4,18 % | |
| 29.10.2025 | sell | 15.290 € | 4,32 % | |
| 19.08.2025 | sell | 1.029.390 € | 11,81 % | |
| 31.07.2025 | sell | 159.480 € | 20,02 % | |
| 03.06.2025 | sell | 506.000 € | 26,09 % | |
| 23.05.2025 | sell | 499.200 € | 27,80 % | |
| 08.05.2025 | sell | 240.000 € | 32,92 % | |
| 10.04.2025 | sell | 210.000 € | 51,90 % | |
| 18.11.2024 | hold | 191.849 € | 896,88 % | |
| 04.11.2024 | hold | 124,00 € | 896,88 % | |
| 29.01.2024 | buy | 25.539 € | 212,13 % | |
| 05.10.2023 | hold | 127.897 € | 896,88 % | |
| 27.06.2023 | buy | 88.300 € | 261,27 % | |
| 27.06.2023 | buy | 58.674 € | 262,09 % | |
| 26.06.2023 | buy | 44.067 € | 262,09 % | |
| 26.06.2023 | buy | 44.091 € | 261,68 % | |
| 26.06.2023 | buy | 221.079 € | 260,86 % | |
| 26.06.2023 | buy | 132.714 € | 260,45 % | |
| 26.06.2023 | buy | 26.760 € | 257,62 % |

