Rheinmetall AG - Insider Kauf buy
Aktie
Insider
Papperger, Armin Theodor
(Vorstand)
Wert
14.06.2024
301.196 €
Handelskurs
14.06.2024
485,80 €
Rendite (%)
266,61 %
Kurs
12:32
1.781,0 €
Andere Transaktionen von Papperger, Armin Theodor
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 11.08.2025 | buy | 200.265 € | 15,61 % | |
| 08.08.2025 | buy | 300.510 € | 6,68 % | |
| 11.06.2025 | buy | 512.829 € | 7,66 % | |
| 07.04.2025 | buy | 308.850 € | 67,23 % | |
| 06.02.2025 | buy | 251.440 € | 147,91 % | |
| 18.07.2024 | buy | 99.990 € | 259,80 % | |
| 14.05.2024 | buy | 1.009.047 € | 244,18 % | |
| 19.03.2024 | sell | 4.906.046 € | 275,69 % | |
| 27.06.2023 | buy | 200.070 € | 634,40 % | |
| 06.05.2022 | buy | 493.080 € | 766,88 % | |
| 20.09.2021 | buy | 202.794 € | 2194,81 % | |
| 30.08.2021 | buy | 353.553 € | 2051,49 % | |
| 18.06.2021 | buy | 2.007.122 € | 2020,74 % | |
| 18.06.2021 | buy | 2.004.971 € | 1996,28 % | |
| 06.05.2021 | buy | 1.013.915 € | 2007,69 % | |
| 26.03.2021 | hold | 749.946 € | 2028,09 % | |
| 21.12.2020 | buy | 1.013.492 € | 2043,72 % | |
| 11.12.2020 | buy | 1.022.891 € | 2163,31 % | |
| 07.12.2020 | buy | 1.017.041 € | 2176,33 % | |
| 19.03.2020 | buy | 151.595 € | 3893,27 % |
Andere Transaktionen bei Rheinmetall AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 13.08.2025 | buy | 248.745 € | 15,28 % | |
| 11.08.2025 | buy | 200.265 € | 15,61 % | |
| 08.08.2025 | buy | 300.510 € | 6,68 % | |
| 24.06.2025 | buy | 502.350 € | 6,36 % | |
| 11.06.2025 | buy | 205.800 € | 3,85 % | |
| 11.06.2025 | buy | 512.829 € | 7,66 % | |
| 11.06.2025 | buy | 184.800 € | 6,01 % | |
| 07.04.2025 | buy | 308.850 € | 67,23 % | |
| 07.04.2025 | buy | 401.099 € | 68,29 % | |
| 20.03.2025 | sell | 1.762.380 € | 21,27 % | |
| 19.03.2025 | sell | 584.600 € | 21,86 % | |
| 18.03.2025 | sell | 67.450 € | 32,02 % | |
| 18.03.2025 | sell | 1.721.437 € | 29,33 % | |
| 17.03.2025 | sell | 700.000 € | 27,21 % | |
| 14.03.2025 | sell | 6.205.400 € | 32,02 % | |
| 07.02.2025 | buy | 50.730 € | 145,75 % | |
| 06.02.2025 | buy | 23.799 € | 146,95 % | |
| 06.02.2025 | buy | 251.440 € | 147,91 % | |
| 20.01.2025 | buy | 69.320 € | 156,92 % | |
| 20.01.2025 | sell | 208.500 € | 156,26 % | |
| 20.01.2025 | sell | 350.747 € | 153,38 % | |
| 17.01.2025 | buy | 27.160 € | 162,30 % | |
| 14.01.2025 | buy | 31.274 € | 179,04 % | |
| 02.10.2024 | buy | 35.415 € | 252,02 % | |
| 19.09.2024 | buy | 48.690 € | 265,78 % |

