Rheinmetall AG - Insider Kauf buy
Aktie
Insider
Papperger, Armin Theodor
(Vorstand)
Wert
06.02.2025
251.440 €
Handelskurs
06.02.2025
718,40 €
Rendite (%)
138,86 %
Kurs
16:47
1.716,0 €
Andere Transaktionen von Papperger, Armin Theodor
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 11.08.2025 | buy | 200.265 € | 11,39 % | |
| 08.08.2025 | buy | 300.510 € | 2,79 % | |
| 11.06.2025 | buy | 512.829 € | 3,73 % | |
| 07.04.2025 | buy | 308.850 € | 61,13 % | |
| 18.07.2024 | buy | 99.990 € | 246,67 % | |
| 14.06.2024 | buy | 301.196 € | 253,23 % | |
| 14.05.2024 | buy | 1.009.047 € | 231,62 % | |
| 19.03.2024 | sell | 4.906.046 € | 261,98 % | |
| 27.06.2023 | buy | 200.070 € | 607,60 % | |
| 06.05.2022 | buy | 493.080 € | 735,24 % | |
| 20.09.2021 | buy | 202.794 € | 2111,06 % | |
| 30.08.2021 | buy | 353.553 € | 1972,96 % | |
| 18.06.2021 | buy | 2.007.122 € | 1943,34 % | |
| 18.06.2021 | buy | 2.004.971 € | 1919,77 % | |
| 06.05.2021 | buy | 1.013.915 € | 1930,77 % | |
| 26.03.2021 | hold | 749.946 € | 1950,42 % | |
| 21.12.2020 | buy | 1.013.492 € | 1965,48 % | |
| 11.12.2020 | buy | 1.022.891 € | 2080,71 % | |
| 07.12.2020 | buy | 1.017.041 € | 2093,25 % | |
| 19.03.2020 | buy | 151.595 € | 3747,53 % |
Andere Transaktionen bei Rheinmetall AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 13.08.2025 | buy | 248.745 € | 11,07 % | |
| 11.08.2025 | buy | 200.265 € | 11,39 % | |
| 08.08.2025 | buy | 300.510 € | 2,79 % | |
| 24.06.2025 | buy | 502.350 € | 2,48 % | |
| 11.06.2025 | buy | 205.800 € | 0,06 % | |
| 11.06.2025 | buy | 512.829 € | 3,73 % | |
| 11.06.2025 | buy | 184.800 € | 2,14 % | |
| 07.04.2025 | buy | 308.850 € | 61,13 % | |
| 07.04.2025 | buy | 401.099 € | 62,15 % | |
| 20.03.2025 | sell | 1.762.380 € | 16,84 % | |
| 19.03.2025 | sell | 584.600 € | 17,41 % | |
| 18.03.2025 | sell | 67.450 € | 27,21 % | |
| 18.03.2025 | sell | 1.721.437 € | 24,61 % | |
| 17.03.2025 | sell | 700.000 € | 22,57 % | |
| 14.03.2025 | sell | 6.205.400 € | 27,21 % | |
| 07.02.2025 | buy | 50.730 € | 136,78 % | |
| 06.02.2025 | buy | 23.799 € | 137,94 % | |
| 20.01.2025 | sell | 208.500 € | 146,91 % | |
| 20.01.2025 | sell | 350.747 € | 144,13 % | |
| 20.01.2025 | buy | 69.320 € | 147,55 % | |
| 17.01.2025 | buy | 27.160 € | 152,72 % | |
| 14.01.2025 | buy | 31.274 € | 168,86 % | |
| 02.10.2024 | buy | 35.415 € | 239,17 % | |
| 19.09.2024 | buy | 48.690 € | 252,43 % | |
| 13.09.2024 | sell | 77.229 € | 233,29 % |

