Rheinmetall AG - Insider Kauf buy
Aktie
Insider
Papperger, Armin Theodor
(Vorstand)
Wert
19.03.2020
151.595 €
Handelskurs
19.03.2020
44,60 €
Rendite (%)
3789,01 %
Kurs
15:22
1.734,5 €
Andere Transaktionen von Papperger, Armin Theodor
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 11.08.2025 | buy | 200.265 € | 12,59 % | |
| 08.08.2025 | buy | 300.510 € | 3,89 % | |
| 11.06.2025 | buy | 512.829 € | 4,85 % | |
| 07.04.2025 | buy | 308.850 € | 62,86 % | |
| 06.02.2025 | buy | 251.440 € | 141,44 % | |
| 18.07.2024 | buy | 99.990 € | 250,40 % | |
| 14.06.2024 | buy | 301.196 € | 257,04 % | |
| 14.05.2024 | buy | 1.009.047 € | 235,19 % | |
| 19.03.2024 | sell | 4.906.046 € | 265,88 % | |
| 27.06.2023 | buy | 200.070 € | 615,23 % | |
| 06.05.2022 | buy | 493.080 € | 744,24 % | |
| 20.09.2021 | buy | 202.794 € | 2134,89 % | |
| 30.08.2021 | buy | 353.553 € | 1995,31 % | |
| 18.06.2021 | buy | 2.007.122 € | 1965,37 % | |
| 18.06.2021 | buy | 2.004.971 € | 1941,55 % | |
| 06.05.2021 | buy | 1.013.915 € | 1952,66 % | |
| 26.03.2021 | hold | 749.946 € | 1972,53 % | |
| 21.12.2020 | buy | 1.013.492 € | 1987,75 % | |
| 11.12.2020 | buy | 1.022.891 € | 2104,22 % | |
| 07.12.2020 | buy | 1.017.041 € | 2116,90 % |
Andere Transaktionen bei Rheinmetall AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 13.08.2025 | buy | 248.745 € | 12,27 % | |
| 11.08.2025 | buy | 200.265 € | 12,59 % | |
| 08.08.2025 | buy | 300.510 € | 3,89 % | |
| 24.06.2025 | buy | 502.350 € | 3,58 % | |
| 11.06.2025 | buy | 184.800 € | 3,24 % | |
| 11.06.2025 | buy | 512.829 € | 4,85 % | |
| 11.06.2025 | buy | 205.800 € | 1,14 % | |
| 07.04.2025 | buy | 308.850 € | 62,86 % | |
| 07.04.2025 | buy | 401.099 € | 63,89 % | |
| 20.03.2025 | sell | 1.762.380 € | 18,10 % | |
| 19.03.2025 | sell | 584.600 € | 18,68 % | |
| 18.03.2025 | sell | 1.721.437 € | 25,95 % | |
| 18.03.2025 | sell | 67.450 € | 28,58 % | |
| 17.03.2025 | sell | 700.000 € | 23,89 % | |
| 14.03.2025 | sell | 6.205.400 € | 28,58 % | |
| 07.02.2025 | buy | 50.730 € | 139,33 % | |
| 06.02.2025 | buy | 23.799 € | 140,50 % | |
| 06.02.2025 | buy | 251.440 € | 141,44 % | |
| 20.01.2025 | sell | 350.747 € | 146,76 % | |
| 20.01.2025 | sell | 208.500 € | 149,57 % | |
| 20.01.2025 | buy | 69.320 € | 150,22 % | |
| 17.01.2025 | buy | 27.160 € | 155,45 % | |
| 14.01.2025 | buy | 31.274 € | 171,75 % | |
| 02.10.2024 | buy | 35.415 € | 242,83 % | |
| 19.09.2024 | buy | 48.690 € | 256,23 % |

