Rheinmetall AG - Insider Kauf buy
Aktie
Insider
Papperger, Armin Theodor
(Vorstand)
Wert
11.06.2025
512.829 €
Handelskurs
11.06.2025
1.654,3 €
Rendite (%)
7,45 %
Kurs
12:29
1.777,5 €
Andere Transaktionen von Papperger, Armin Theodor
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 11.08.2025 | buy | 200.265 € | 15,38 % | |
| 08.08.2025 | buy | 300.510 € | 6,47 % | |
| 07.04.2025 | buy | 308.850 € | 66,90 % | |
| 06.02.2025 | buy | 251.440 € | 147,42 % | |
| 18.07.2024 | buy | 99.990 € | 259,09 % | |
| 14.06.2024 | buy | 301.196 € | 265,89 % | |
| 14.05.2024 | buy | 1.009.047 € | 243,50 % | |
| 19.03.2024 | sell | 4.906.046 € | 274,95 % | |
| 27.06.2023 | buy | 200.070 € | 632,96 % | |
| 06.05.2022 | buy | 493.080 € | 765,17 % | |
| 20.09.2021 | buy | 202.794 € | 2190,30 % | |
| 30.08.2021 | buy | 353.553 € | 2047,26 % | |
| 18.06.2021 | buy | 2.007.122 € | 2016,58 % | |
| 18.06.2021 | buy | 2.004.971 € | 1992,16 % | |
| 06.05.2021 | buy | 1.013.915 € | 2003,55 % | |
| 26.03.2021 | hold | 749.946 € | 2023,91 % | |
| 21.12.2020 | buy | 1.013.492 € | 2039,50 % | |
| 11.12.2020 | buy | 1.022.891 € | 2158,86 % | |
| 07.12.2020 | buy | 1.017.041 € | 2171,86 % | |
| 19.03.2020 | buy | 151.595 € | 3885,43 % |
Andere Transaktionen bei Rheinmetall AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 13.08.2025 | buy | 248.745 € | 15,05 % | |
| 11.08.2025 | buy | 200.265 € | 15,38 % | |
| 08.08.2025 | buy | 300.510 € | 6,47 % | |
| 24.06.2025 | buy | 502.350 € | 6,15 % | |
| 11.06.2025 | buy | 205.800 € | 3,64 % | |
| 11.06.2025 | buy | 184.800 € | 5,80 % | |
| 07.04.2025 | buy | 308.850 € | 66,90 % | |
| 07.04.2025 | buy | 401.099 € | 67,96 % | |
| 20.03.2025 | sell | 1.762.380 € | 21,03 % | |
| 19.03.2025 | sell | 584.600 € | 21,62 % | |
| 18.03.2025 | sell | 1.721.437 € | 29,07 % | |
| 18.03.2025 | sell | 67.450 € | 31,76 % | |
| 17.03.2025 | sell | 700.000 € | 26,96 % | |
| 14.03.2025 | sell | 6.205.400 € | 31,76 % | |
| 07.02.2025 | buy | 50.730 € | 145,27 % | |
| 06.02.2025 | buy | 23.799 € | 146,46 % | |
| 06.02.2025 | buy | 251.440 € | 147,42 % | |
| 20.01.2025 | sell | 208.500 € | 155,76 % | |
| 20.01.2025 | sell | 350.747 € | 152,88 % | |
| 20.01.2025 | buy | 69.320 € | 156,42 % | |
| 17.01.2025 | buy | 27.160 € | 161,78 % | |
| 14.01.2025 | buy | 31.274 € | 178,49 % | |
| 02.10.2024 | buy | 35.415 € | 251,33 % | |
| 19.09.2024 | buy | 48.690 € | 265,06 % | |
| 13.09.2024 | sell | 77.229 € | 245,24 % |

