Rheinmetall AG - Insider Kauf buy
Aktie
Insider
Papperger, Armin Theodor
(Vorstand)
Wert
07.12.2020
1.017.041 €
Handelskurs
07.12.2020
78,24 €
Rendite (%)
2286,25 %
Kurs
08:29
1.867,0 €
Andere Transaktionen von Papperger, Armin Theodor
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | buy | 298.410 € | 31,39 % | |
| 11.08.2025 | buy | 200.265 € | 21,19 % | |
| 08.08.2025 | buy | 300.510 € | 11,83 % | |
| 11.06.2025 | buy | 512.829 € | 12,86 % | |
| 07.04.2025 | buy | 308.850 € | 75,31 % | |
| 06.02.2025 | buy | 251.440 € | 159,88 % | |
| 18.07.2024 | buy | 99.990 € | 277,17 % | |
| 14.06.2024 | buy | 301.196 € | 284,31 % | |
| 14.05.2024 | buy | 1.009.047 € | 260,80 % | |
| 19.03.2024 | sell | 4.906.046 € | 293,83 % | |
| 27.06.2023 | buy | 200.070 € | 669,87 % | |
| 06.05.2022 | buy | 493.080 € | 808,74 % | |
| 20.09.2021 | buy | 202.794 € | 2305,62 % | |
| 30.08.2021 | buy | 353.553 € | 2155,38 % | |
| 18.06.2021 | buy | 2.007.122 € | 2123,15 % | |
| 18.06.2021 | buy | 2.004.971 € | 2097,50 % | |
| 06.05.2021 | buy | 1.013.915 € | 2109,47 % | |
| 26.03.2021 | hold | 749.946 € | 2130,85 % | |
| 21.12.2020 | buy | 1.013.492 € | 2147,23 % | |
| 11.12.2020 | buy | 1.022.891 € | 2272,60 % | |
| 19.03.2020 | buy | 151.595 € | 4086,10 % |
Andere Transaktionen bei Rheinmetall AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 14.01.2026 | buy | 56.865 € | -1,50 % | |
| 13.01.2026 | buy | 28.882 € | -3,04 % | |
| 06.01.2026 | buy | 79.275 € | 17,75 % | |
| 15.12.2025 | sell | 6.200,0 € | 20,45 % | |
| 12.12.2025 | buy | 31.840 € | 17,27 % | |
| 01.12.2025 | buy | 298.410 € | 31,39 % | |
| 13.08.2025 | buy | 248.745 € | 20,84 % | |
| 11.08.2025 | buy | 200.265 € | 21,19 % | |
| 08.08.2025 | buy | 300.510 € | 11,83 % | |
| 24.06.2025 | buy | 502.350 € | 11,50 % | |
| 11.06.2025 | buy | 512.829 € | 12,86 % | |
| 11.06.2025 | buy | 184.800 € | 11,13 % | |
| 11.06.2025 | buy | 205.800 € | 8,86 % | |
| 07.04.2025 | buy | 308.850 € | 75,31 % | |
| 07.04.2025 | buy | 401.099 € | 76,41 % | |
| 20.03.2025 | sell | 1.762.380 € | 27,12 % | |
| 19.03.2025 | sell | 584.600 € | 27,75 % | |
| 18.03.2025 | sell | 1.721.437 € | 35,57 % | |
| 18.03.2025 | sell | 67.450 € | 38,40 % | |
| 17.03.2025 | sell | 700.000 € | 33,36 % | |
| 14.03.2025 | sell | 6.205.400 € | 38,40 % | |
| 07.02.2025 | buy | 50.730 € | 157,62 % | |
| 06.02.2025 | buy | 23.799 € | 158,87 % | |
| 06.02.2025 | buy | 251.440 € | 159,88 % | |
| 20.01.2025 | sell | 350.747 € | 165,61 % |

