Rheinmetall AG - Insider Kauf buy
Aktie
Insider
Papperger, Armin Theodor
(Vorstand)
Wert
18.06.2021
2.007.122 €
Handelskurs
18.06.2021
83,98 €
Rendite (%)
2024,91 %
Kurs
23.10.25
1.784,5 €
Andere Transaktionen von Papperger, Armin Theodor
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 11.08.2025 | buy | 200.265 € | 15,84 % | |
| 08.08.2025 | buy | 300.510 € | 6,89 % | |
| 11.06.2025 | buy | 512.829 € | 7,87 % | |
| 07.04.2025 | buy | 308.850 € | 67,56 % | |
| 06.02.2025 | buy | 251.440 € | 148,40 % | |
| 18.07.2024 | buy | 99.990 € | 260,51 % | |
| 14.06.2024 | buy | 301.196 € | 267,33 % | |
| 14.05.2024 | buy | 1.009.047 € | 244,86 % | |
| 19.03.2024 | sell | 4.906.046 € | 276,43 % | |
| 27.06.2023 | buy | 200.070 € | 635,85 % | |
| 06.05.2022 | buy | 493.080 € | 768,58 % | |
| 20.09.2021 | buy | 202.794 € | 2199,32 % | |
| 30.08.2021 | buy | 353.553 € | 2055,71 % | |
| 18.06.2021 | buy | 2.004.971 € | 2000,40 % | |
| 06.05.2021 | buy | 1.013.915 € | 2011,83 % | |
| 26.03.2021 | hold | 749.946 € | 2032,27 % | |
| 21.12.2020 | buy | 1.013.492 € | 2047,93 % | |
| 11.12.2020 | buy | 1.022.891 € | 2167,76 % | |
| 07.12.2020 | buy | 1.017.041 € | 2180,80 % | |
| 19.03.2020 | buy | 151.595 € | 3901,12 % |
Andere Transaktionen bei Rheinmetall AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 13.08.2025 | buy | 248.745 € | 15,50 % | |
| 11.08.2025 | buy | 200.265 € | 15,84 % | |
| 08.08.2025 | buy | 300.510 € | 6,89 % | |
| 24.06.2025 | buy | 502.350 € | 6,57 % | |
| 11.06.2025 | buy | 184.800 € | 6,22 % | |
| 11.06.2025 | buy | 205.800 € | 4,05 % | |
| 11.06.2025 | buy | 512.829 € | 7,87 % | |
| 07.04.2025 | buy | 308.850 € | 67,56 % | |
| 07.04.2025 | buy | 401.099 € | 68,62 % | |
| 20.03.2025 | sell | 1.762.380 € | 21,51 % | |
| 19.03.2025 | sell | 584.600 € | 22,10 % | |
| 18.03.2025 | sell | 1.721.437 € | 29,58 % | |
| 18.03.2025 | sell | 67.450 € | 32,28 % | |
| 17.03.2025 | sell | 700.000 € | 27,46 % | |
| 14.03.2025 | sell | 6.205.400 € | 32,28 % | |
| 07.02.2025 | buy | 50.730 € | 146,23 % | |
| 06.02.2025 | buy | 23.799 € | 147,43 % | |
| 06.02.2025 | buy | 251.440 € | 148,40 % | |
| 20.01.2025 | sell | 208.500 € | 156,76 % | |
| 20.01.2025 | buy | 69.320 € | 157,43 % | |
| 20.01.2025 | sell | 350.747 € | 153,88 % | |
| 17.01.2025 | buy | 27.160 € | 162,81 % | |
| 14.01.2025 | buy | 31.274 € | 179,59 % | |
| 02.10.2024 | buy | 35.415 € | 252,71 % | |
| 19.09.2024 | buy | 48.690 € | 266,50 % |

