Rheinmetall AG - Insider Kauf buy
Aktie
Insider
Papperger, Armin Theodor
(Vorstand)
Wert
18.06.2021
2.007.122 €
Handelskurs
18.06.2021
83,98 €
Rendite (%)
1972,52 %
Kurs
16:19
1.740,5 €
Andere Transaktionen von Papperger, Armin Theodor
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 11.08.2025 | buy | 200.265 € | 12,98 % | |
| 08.08.2025 | buy | 300.510 € | 4,25 % | |
| 11.06.2025 | buy | 512.829 € | 5,21 % | |
| 07.04.2025 | buy | 308.850 € | 63,43 % | |
| 06.02.2025 | buy | 251.440 € | 142,27 % | |
| 18.07.2024 | buy | 99.990 € | 251,62 % | |
| 14.06.2024 | buy | 301.196 € | 258,28 % | |
| 14.05.2024 | buy | 1.009.047 € | 236,35 % | |
| 19.03.2024 | sell | 4.906.046 € | 267,15 % | |
| 27.06.2023 | buy | 200.070 € | 617,70 % | |
| 06.05.2022 | buy | 493.080 € | 747,16 % | |
| 20.09.2021 | buy | 202.794 € | 2142,62 % | |
| 30.08.2021 | buy | 353.553 € | 2002,56 % | |
| 18.06.2021 | buy | 2.004.971 € | 1948,61 % | |
| 06.05.2021 | buy | 1.013.915 € | 1959,76 % | |
| 26.03.2021 | hold | 749.946 € | 1979,70 % | |
| 21.12.2020 | buy | 1.013.492 € | 1994,97 % | |
| 11.12.2020 | buy | 1.022.891 € | 2111,84 % | |
| 07.12.2020 | buy | 1.017.041 € | 2124,57 % | |
| 19.03.2020 | buy | 151.595 € | 3802,47 % |
Andere Transaktionen bei Rheinmetall AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 13.08.2025 | buy | 248.745 € | 12,65 % | |
| 11.08.2025 | buy | 200.265 € | 12,98 % | |
| 08.08.2025 | buy | 300.510 € | 4,25 % | |
| 24.06.2025 | buy | 502.350 € | 3,94 % | |
| 11.06.2025 | buy | 184.800 € | 3,60 % | |
| 11.06.2025 | buy | 205.800 € | 1,49 % | |
| 11.06.2025 | buy | 512.829 € | 5,21 % | |
| 07.04.2025 | buy | 308.850 € | 63,43 % | |
| 07.04.2025 | buy | 401.099 € | 64,46 % | |
| 20.03.2025 | sell | 1.762.380 € | 18,51 % | |
| 19.03.2025 | sell | 584.600 € | 19,09 % | |
| 18.03.2025 | sell | 1.721.437 € | 26,38 % | |
| 18.03.2025 | sell | 67.450 € | 29,02 % | |
| 17.03.2025 | sell | 700.000 € | 24,32 % | |
| 14.03.2025 | sell | 6.205.400 € | 29,02 % | |
| 07.02.2025 | buy | 50.730 € | 140,16 % | |
| 06.02.2025 | buy | 23.799 € | 141,33 % | |
| 06.02.2025 | buy | 251.440 € | 142,27 % | |
| 20.01.2025 | sell | 208.500 € | 150,43 % | |
| 20.01.2025 | buy | 69.320 € | 151,08 % | |
| 20.01.2025 | sell | 350.747 € | 147,62 % | |
| 17.01.2025 | buy | 27.160 € | 156,33 % | |
| 14.01.2025 | buy | 31.274 € | 172,69 % | |
| 02.10.2024 | buy | 35.415 € | 244,01 % | |
| 19.09.2024 | buy | 48.690 € | 257,47 % |

